固态硬盘报价2025年2月5日更新

以下为核心代理商出货价

雷克沙 战神ARES 4T 读7400 PCIE 4.0¥1460.00

雷克沙 战神ARES 2T 读7400 PCIE 4.0¥765.00

雷克沙 战神ARES 1T 读7400 PCIE 4.0¥459.00

雷克沙 NQ790 2T PCIE4.0 读7000 写6000 QLC¥719.00

雷克沙 NQ790 1T PCIE4.0 读7000 写6000 QLC¥369.00

雷克沙 NM800PRO 2T 读7500 2G缓存 数据救援¥859.00

雷克沙 NM800PRO 1T 读7500 1G缓存 数据救援¥545.00

雷克沙 NM1090 2T 读12000 PCIE 5.0¥1899.00

雷克沙 NM1090 1T 读11500 PCIE 5.0¥999.00

阿斯加特 AN4+ 2T NVME PCIE4.0 读7000写6500¥760.00

阿斯加特 AN4+ 1T NVME PCIE4.0 读7000写6500¥435.00

铠侠 SE10 2T PCIE4.0 7300/6400 带缓存¥875.00

铠侠 SE10 1T PCIE4.0 7300/6400 带缓存¥515.00

铠侠 SD10 2T PCIE4.0 5000/3900¥765.00

铠侠 SD10 1T PCIE4.0 5000/3900¥385.00

金百达 KP260PRO 1T 5000/4700 TLC PCIE 4.0¥339.00

金百达 KP230 512G 3000/2700 TLC PCIE 3.0¥199.00

金百达 KP230 1T 3000/2700 TLC PCIE 3.0¥319.00

金百达 KP200 PRO 512G PCIE 4.0 读4900¥199.00

金士顿 NV3 500G PCIE 4.0读6000写5000 QLC¥250.00

金士顿 NV3 2T PCIE 4.0读6000写5000 QLC¥699.00

金士顿 NV3 1T PCIE 4.0读6000写5000 QLC¥339.00

金士顿 KC3000 2T PCIE 4.0 读7000-写6000 有缓¥845.00

金士顿 KC3000 1T PCIE 4.0 读7000-写6000 有缓¥489.00

西数 黑盘SN770 2T PCIE 4.0 读5100写4900¥800.00

西数 黑盘SN770 1T PCIE 4.0 读5100写4900¥410.00

西数 黑盘SN7100 1T PCIE 4.0 读7250写6800¥960.00

西数 黑盘SN7100 1T PCIE 4.0 读7250写6800¥530.00

西数 黑盘 SN850X 4T PCIE 4.0 ¥1999.00

西数 黑盘 SN850X 2T PCIE 4.0 读7300写6600¥960.00

西数 黑盘 SN850X 1T PCIE 4.0 读7300写6600¥565.00

西数 蓝盘SN5000 2T PCIE 4.0 读5150¥780.00

西数 蓝盘SN5000 1T PCIE 4.0 读5150¥405.00

西数 蓝盘 SN580 2T PCIE 4.0 读4150写4150¥735.00

西数 蓝盘 SN580 1T PCIE 4.0 读4150写4150¥385.00

西数 绿盘SN3000 2T PCIE 4.0 读5000¥765.00

西数 绿盘SN3000 1T PCIE 4.0 读5000¥368.00

致态 TIPro9000 2T PCIE 5.0 读14000写12500¥1649.00

致态 TIPro9000 1T PCIE 5.0 读14000写12500¥999.00

致态 TIPro7000-2TB PCIE 4.0 读7400,写6700 有缓 ¥969.00

致态 TIPro7000-1TB PCIE 4.0 读7400,写6700 有缓¥550.00

致态 TIPlus7100-2TB PCIE 4.0 读7400,写6700 ¥929.00

致态 TIPlus7100-1TB PCIE 4.0 读7400,写6700¥499.00

致态 TI600-500G PCIE 4.0 读7000,写6000 QLC ¥229.00

致态 TI600-2TB PCIE 4.0 读7000,写6000 QLC ¥750.00

致态 TI600-1TB PCIE 4.0 读7000,写6000 QLC ¥350.00

梵想 S500PRO 1T 读3500 TLC¥299.00

宏碁 GM7000 2T PCIE 4.0 读7400,写6700,2G缓存¥870.00

宏碁 GM7000 1T PCIE 4.0 读7400,写6400,1G缓存¥489.00

宏碁 GM7 2T PCIE 4.0 读7000写6300¥750.00

宏碁 GM7 1T PCIE 4.0 读7000写6300¥448.00

华为 坤灵200E 1T PCIE4.0 7000/6500 QLC¥420.00

华为 坤灵200 2T PCIE4.0 7400/6500 TLC¥880.00

华为 坤灵200 1T PCIE4.0 7400/6700 TLC¥530.00

佰维 NV3500 2T NVME 读3500¥670.00

三星 PM9AI 1T PCIE 4.0 读7000写5200¥490.00

三星 PM9A1 512G PCIE 4.0读7000写5200¥330.00

三星 990EVO PLUS 2T 7250/6300¥950.00

三星 990EVO PLUS 1T 7150/6300¥550.00

三星 990 PRO 4T PCIE 4.0 读7450写6900¥2250.00

三星 990 PRO 2T PCIE 4.0 读7450写6900¥1179.00

三星 990 PRO 1T PCIE 4.0 读7450写6900¥670.00

七彩虹 橘影橙ME700 1T 长江+联芸 7000/5500¥359.00

LICENSED UNDER CC BY-NC-SA 4.0
Comment